উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
WOMALA
সাক্ষ্যদান:
.
মডেল নম্বার:
LR029132
পণ্যের ভূমিকা
LR029132 ভালভ কভার গ্যাসকেট হল ল্যান্ড রোভার যানবাহনের ইঞ্জিন সিস্টেমের একটি মূল সিল। এটি ভালভ কভার (যা ভালভ কভার নামেও পরিচিত) এবং ইঞ্জিনের সিলিন্ডার হেডের মধ্যে ইনস্টল করা হয়।এর প্রধান ফাংশন হল ভালভ কভার এবং সিলিন্ডার হেডের মধ্যে জয়েন্ট পৃষ্ঠ থেকে ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে তৈলাক্তকরণ তেল (মোটর তেল) ফুটো থেকে প্রতিরোধ করার জন্য একটি টাইট সিলিং গঠন করা. গ্যাসকেট সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী, তেল প্রতিরোধী, এবং বৃদ্ধির প্রতিরোধী উচ্চ মানের কাঁচামাল বা উচ্চ তাপমাত্রা অভিযোজিত কম্পোজিট উপকরণ তৈরি করা হয়,উচ্চ চাপ এবং ইঞ্জিনের জটিল রাসায়নিক পরিবেশ.
পণ্যের তথ্য
বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
প্যাকেজের মাত্রা | 0.39 x 0.39 x 0.39 ইঞ্চি |
আইটেম ওজন | 1.76 আউন্স |
ব্র্যান্ড | WOMALA |
নির্মাতা | চীনে তৈরি |
OE নম্বর | LR029132 |
গ্যারান্টি | ১৮ মাস |
পণ্যের নাম | ভালভ কভার গ্যাসকেট |
জন্য উপযুক্ত | ল্যান্ড রোভারের জন্য |
বৈশিষ্ট্য
1. চমৎকার সিলিং পারফরম্যান্সঃ সুনির্দিষ্ট মাত্রা এবং উচ্চমানের উপকরণগুলি ভালভ কভার এবং সিলিন্ডার হেডের সাথে নিখুঁত ফিট নিশ্চিত করে, কার্যকরভাবে তেলের ফুটো প্রতিরোধ করে।
2. উচ্চ তাপমাত্রা এবং জারা প্রতিরোধেরঃ বিশেষভাবে তৈরি উপকরণগুলি ইঞ্জিনটি কাজ করার সময় উত্পন্ন উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এবং তেলের রাসায়নিকগুলির জারা প্রতিরোধ করতে পারে,জ্বালানী এবং নিষ্কাশন গ্যাস.
3. উচ্চ স্থায়িত্বঃ ভাল অ্যান্টি-এজিং এবং অ্যান্টি-ডিফর্মেশন ক্ষমতা সহ, এটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার এবং কঠোর কাজের অবস্থার অধীনেও তার সিলিং অখণ্ডতা বজায় রাখতে পারে।
4. সুনির্দিষ্ট মিলঃ একটি মূল বা উচ্চ মানের প্রতিস্থাপন অংশ হিসাবে, এর নকশা এবং উত্পাদন সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির সাথে সুনির্দিষ্ট মিল নিশ্চিত করার জন্য মূল ল্যান্ড রোভারের মানগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করে।
5রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমানোঃ কার্যকর সিলিং তেল ফুটোর কারণে অতিরিক্ত মেরামত এড়াতে পারে এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস করতে পারে।
সামঞ্জস্য
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
2014 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | আত্মজীবনী কালো স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2014 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | আত্মজীবনী স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2014 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2014 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2993CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2014 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2014 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | সুপারচার্জড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2014 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | ভোগু স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | লায়ন ডিজেল V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই লক্স স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | লায়ন ডিজেল V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | লায়ন ডিজেল V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | আত্মজীবনী স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | ভোগু এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | লায়ন ডিজেল V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | জিটি লিমিটেড সংস্করণ স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | লায়ন ডিজেল V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | এইচএসই লক্স স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | লায়ন ডিজেল V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | লায়ন ডিজেল V6 3.0L & V6 2.7L |
2012 | ল্যান্ড রোভার | LR4 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | লায়ন ডিজেল V6 3.0L & V6 2.7L |
আমরা আপনাকে ল্যান্ড রোভারের ভ্যালভ কভার গ্যাসকেটের পার্ট নম্বরও দিতে পারি
পার্ট নম্বর | মডেল অ্যাপ্লিকেশন |
HM10018 | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট (L320) 3.0L TDV6 |
M73151 | ডিসকভারি ৪ (এল৩১৯) |
LR066512 | রেঞ্জ রোভার (L405) |
LR035527 | ডিসকভারি ৩ (এল৩১৯) |
LR081595 | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট (L494) 3.0L SCV6 |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1. আমাদের 5 টি শাখা এবং 50+ কারখানার সাথে গভীর সহযোগিতা রয়েছে (যেমন 5 টি শেয়ারযুক্ত উদ্যোগ সহ) । 15,000m2 উত্পাদন বেস, 10,000+ এসকিউ ইনভেন্টরি, অর্ডারগুলির সময়মত বিতরণ নিশ্চিত করতে।
2ভলভো আনুষাঙ্গিক শিল্পে ১৩ বছরের অভিজ্ঞতার সাথে, আমরা সঠিক পণ্য মেলে এবং প্রযুক্তিগত সমাধান প্রদান করতে পারি।আমরা গ্রাহকদের সময় এবং খরচ বাঁচাতে এক-স্টপ সংগ্রহ পরিষেবা সরবরাহ করি.
3আমরা 10 টি কঠোর মান পরিদর্শন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করি (যেমন শব্দ সনাক্তকরণ, স্থায়িত্ব পরীক্ষা, পৃষ্ঠের রুক্ষতা পরীক্ষা ইত্যাদি) ।সমবায় কারখানাগুলো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সরবরাহকারীদের যেমন বশ এবং হেলার সহায়তা করছে.
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান