উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
WOMALA
সাক্ষ্যদান:
.
মডেল নম্বার:
31293957
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
আইটেম নম্বর | 31293957 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | ভলভো ভি৪০ এর জন্য |
আইটেম নাম | বায়ু গ্রহণের ডিফ্লেক্টর |
গাড়ি তৈরি করুন | ভলভোর জন্য |
প্যাকেজ | নিরপেক্ষ |
গ্যারান্টি | ১৮ মাস |
ওজন | 0.8 কেজি |
এয়ার ইনটেক ডিফ্লেক্টর 31293957 একটি যথার্থ ইঞ্জিনিয়ারিং OEM উপাদান যা ইঞ্জিন ইনটেক সিস্টেমে বায়ু প্রবাহকে অনুকূল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।উচ্চ ঘনত্বের পলিথিলিন (এইচডিপিই) থেকে UV স্থিতিস্থাপক সহ নির্মিত, এই ডিফ্লেক্টরটি চরম তাপমাত্রায় (-40 °C থেকে +110 °C) দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। এর বায়ুসংক্রান্ত আকৃতি জল / ধ্বংসাবশেষের অনুপ্রবেশ রোধ করার সময় পরিষ্কার বায়ুকে এয়ারবক্সে পরিচালিত করে,সর্বোত্তম ইঞ্জিন দক্ষতা বজায় রাখা. সমস্ত প্রয়োজনীয় মাউন্ট হার্ডওয়্যার সহ নির্বাচিত মডেলগুলির জন্য সরাসরি বোল্ট-অন প্রতিস্থাপন।
প্যারামিটার | মূল্য/বর্ণনা |
---|---|
পার্ট নম্বর | 31293957 |
সামঞ্জস্য | ভলভো ভি৪০ এর জন্য |
রঙ | কালো/ধূসর (সাধারণ) |
ওজন | ~০.৮-১.২ কেজি (প্রাক্কলিত) |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -30°C থেকে +80°C |
ফ্লেপ ওপেন এরিয়া রেসিও | ~৩০-৫০% (যদি প্রয়োজন হয়) |
মাউন্ট টাইপ | বোল্ট/ক্লিপ-অন |
প্রবেশ সুরক্ষা (আইপি) | আইপি৬এক্স (ধুলো প্রতিরোধী) |
ব্র্যান্ড | মডেল | বছর |
---|---|---|
ভলভোর জন্য | V40 ক্রস-কান্ট্রি | ২০১৩-২০১৯ |
ভলভোর জন্য | V40 (13-) | ২০১৩-২০১৯ |
শ্রেণী | টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | নোট |
---|---|---|
কার্যকরী কর্মক্ষমতা | ||
বায়ু প্রবাহ ক্ষমতা | 150-250 সিএফএম (ইঞ্জিনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য করে) | টার্বোচার্জড ইঞ্জিনগুলির জন্য উচ্চতর প্রবাহ |
চাপ হ্রাস | ≤১৫ কেপিএ (পরিচ্ছন্ন ফিল্টার অবস্থা) | ফিল্টার আটকে যাওয়ার সাথে বৃদ্ধি |
সিলিং দক্ষতা | ≥ ৯৫% (অফিল্টারড বায়ু প্রবেশের প্রতিরোধ করে) | ইঞ্জিন সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ |
টেকসই এবং পরিবেশগত | ||
সেবা জীবন | 200,000 কিমি অথবা 5 বছর | যা প্রথমে ঘটবে |
ইউভি প্রতিরোধের | ইউভি-স্থিতিশীল পলিমার উপাদান | উপাদান অবক্ষয় রোধ করে |
কম্পন প্রতিরোধের | ৫-৫০ হার্জ (আইএসও ১৯৪০ অনুসারে) | অফ-রোডের জন্য উপযুক্ত |
যান্ত্রিক নকশা | ||
হিঞ্জ মেকানিজম | স্ব-লুব্রিকেটিং স্টেইনলেস স্টীল বিয়ারিং | রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত নকশা |
ফ্লেপ খোলার কোণ | 0° (বন্ধ) থেকে 90° (পুরোপুরি খোলা) | বায়ু প্রবাহের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য |
সম্মতি ও সার্টিফিকেশন | ||
নির্গমন মান | ইউরো VI/ইপিএ স্তর 4 চূড়ান্তভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ | সামঞ্জস্যপূর্ণ ইঞ্জিন মডেলের জন্য |
আইএসও সার্টিফিকেশন | আইএসও ৫০১১ (এয়ার ফিল্টার টেস্টিং স্ট্যান্ডার্ড) | পরীক্ষাগারে যাচাই করা হয়েছে |
রক্ষণাবেক্ষণ | ||
পরিদর্শন সময়কাল | 50,000 কিমি বা বার্ষিক | ক্ষতির জন্য চাক্ষুষ চেক |
পরিষ্কারের পদ্ধতি | শুকনো সংকুচিত বাতাস (২ বার চাপ ≤) | জল/রাসায়নিক পরিষ্কারের সরঞ্জাম এড়িয়ে চলুন |
প্রশ্ন | উত্তর দাও | অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য |
---|---|---|
বায়ু গ্রহণের ফ্ল্যাপটি কতবার পরীক্ষা করা উচিত? | প্রতি ৫০,০০০ কিলোমিটারে অথবা বার্ষিক, যেটা আগে আসে। | ধূলিকণার পরিবেশে আরো ঘন ঘন চেক। |
ফ্লেপ পরিষ্কার করা যায়, অথবা যদি এটি নোংরা হয় তবে এটি প্রতিস্থাপন করা উচিত? | শুকনো সংকুচিত বায়ু (≤2 বার) দিয়ে পরিষ্কার করুন। যদি ফাটল বা বিকৃত হয় তবে প্রতিস্থাপন করুন। | কখনোই পানি বা দ্রাবক ব্যবহার করবেন না। |
এর প্রত্যাশিত ব্যবহারের সময়কাল কত? | 200,000 কিলোমিটার বা সাধারণ অবস্থায় 5 বছর। | চরম জলবায়ুতে কম আয়ু। |
এই অংশটি ইঞ্জিনের পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করে? | হ্যাঁ, এটি সঠিক বায়ু প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং ফিল্টারহীন বায়ু প্রবেশ করতে বাধা দেয়। | টার্বোচার্জড ইঞ্জিনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। |
ফ্লেপটি কি চরম তাপমাত্রায় প্রতিরোধী? | হ্যাঁ, -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কাজ করে। | সরাসরি তাপ উত্স >100°C এড়িয়ে চলুন। |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান