পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
supersedes: | SK20HPR-L11 | অংশ সংখ্যা: | VKH20 |
---|---|---|---|
স্টক সংখ্যা: | 5618 | গাড়ির মডেল: | SUBARU ফল LEGACY |
মডেল: | FB20 | আদর্শ বছর: | 2009- |
Denso VKH20 5618 সুবারু ফরস্টার, লিগ্যাসি জন্য ইরিডিয়াম শক্ত স্পার্ক প্লাগ ব্যবহার
পণ্যের তথ্য
Supersedes: SK20HPR-L11
ব্যাস [মিমি]: 14
স্প্যানার আকার: 16
টর্ক টাইট [এনএম]: 22
থ্রেড পরিমাপ 1: 26.5
মডেল | ইঞ্জিন | বছর |
BMW 7 (E65, E66, E67) | (2001/11 - /) | |
7 (E65, E66, E67) 730 আমি, লি | N52 B30 এ | 05/03 - / |
7 (E65, E66, E67) 730 আমি, লি | N52 B30 এ | 05/03 - / |
Mercedes-Benz এসএলআর রোডস্টার (R199) | (2006/10 - /) | |
এসএলআর রোড্টার (R199) 5.4 | এম 155.980 | 07/04 - / |
এসএলআর রোড্টার (R199) 5.4 | এম 155.980 | 06/10 - / |
মিত্যুশিশি কলক VI (Z3_A, Z2_A) | (2002/10 - ২01২/06) | |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 বিফুয়েল | 4A90 | 04/06 - 12/06 |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 4A90 | 04/06 - 12/06 |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 4A91 | 04/06 - 12/06 |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 4A90 | 04/10 - 1২/06 |
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 4WD | 4A90 | 04/10 - 1২/06 |
নিসান প্যাট্রোল জিআর ২ ওয়াগন (Y61) | (1997/06 - /) | |
প্যাট্রোল জিআর II ওয়াগন (Y61) 4.8 | TB48DE | 00/03 - |
NISSANP ATHFINDER (R51) | (2005/01 - /) | |
প্যাথফাইন্ডার (R51) 4.0 4WD | VQ40DE | 05/09 - / |
নিশান টিনা আমি (জে 31) | (2003/10 - 2008/06) | |
TEANA I (J31) 2.0 | QR20DE | 03/10 - 08/06 |
সুবারু আউটব্যাক (বিই, বিএইচ) | (1998/10 - 2003/08) | |
আউটব্যাক (বিই, বিএইচ) 3.0 এইচ 6 | EZ30 | 00/10 - 03/08 |
সুবারু ফরস্টার (এসজি) | (2002/06 - /) | |
ফরস্টার (এসজি) 2.5 | EJ25 | 03/12 - / |
ফরস্টার (এসজি) 2.0 এক্স | EJ204 | 05/09 - / |
ফরস্টার (এসজি) 2.5 আরএক্স নাটো এডব্লিউড | EJ25 | ২২/11 - 05/08 |
সুবারু আউটব্যাক (বিএল, বিপি) | (2003/09 - ২009/09) | |
আউটব্যাক (বিএল, বিপি) 3.0 এডব্লিউড | EZ30 | 03/11/09/09 |
সুবারু লেগেসি IV (বিএল, বিপি) | (2003/09 - /) | |
লেগ্যাসি IV (বিএল, বিপি) 3.0 আর | EZ30 | 03/09 - / |
লেগ্যাসি IV (বিএল, বিপি) 2.0 আর | EJ204 | 07/09 - |
সুজুকি গ্রান্ড ভিটারা ২ (জেটি) | (2005/04 - ২01২/0২) | |
গ্র্যান্ড ভিটারা ২ (জেটি) 2.4 অল-চাকা ড্রাইভ | J24B | 13/09 - 15/0২ |
গ্র্যান্ড ভিটারা ২ (জেটি) 2.4 অল-চাকা ড্রাইভ | J24B | 09/01/২01২ |
গ্র্যান্ড ভিটারা ২ (জেটি) 2.4 অল-চাকা ড্রাইভ | J24B | 09/01/২01২ |
সুজুকি জাশি (FR) | (2010/10 - /) | |
কিষাশি (FR) 2.4 | J24B | 12/04 - / |
কিষাশি (FR) 2.4 4WD | J24B | 10/10 - / |
কিষাশি (FR) 2.4 | J24B | 10/10 - / |
কিষাশি (FR) 2.4 4x4 | J24B | 10/10 - / |
সুজুকি ভিটারা (এলওয়াই) | (2015/02 - /) | |
ভিটারা (এলওয়াই) 1.6 | M16A | 15/02 - / |
ভিটারা (এলওয়াই) 1.6 | M16A | 15/02 - / |
VOLVOV70 III (BW) | (2007/08 - /) | |
V70 III (BW) 2.5 টি | বি 5254 টি 6 | 07/08 - / |
পণ্যের বর্ণনা
প্রস্তুতকারক পি / এন | VKH120 |
অংশ সংখ্যা | VKH20 5618 |
গাড়ী তৈরি করুন | সুবারু ফরস্টার, লিগ্যাসি |
ইঞ্জিন মডেল | FB20 |
মূল্য | সর্বশেষতম মূল্য পেতে তদন্ত পাঠান |
বোঁচকা | 1. Rexwell ব্র্যান্ড প্যাকিং বক্স। |
ডেলিভারি সময় | সাধারণত অর্ডার উপর 5-30 দিন নিশ্চিত, স্টক উপর নির্ভর করে |
পণ্য প্রদর্শন